Die richtige Wahl auch für kleinere LKW-Werkstätten, Speditionen und andere Unternehmen mit einem Fuhrpark ab 10 Fahrzeuge
AHS bietet auch im Bereich der Lkw-Bremsprüfung eine kostenbewusste Einstiegsvariante an, die nach und nach aufgerüstet werden kann. Der AHS VARIOFLEX EASY verfügt wie alle AHS-Prüfstände über modernste CAN-BUS-Technologie.
Entscheiden Sie sich für den VARIOFLEX EASY von AHS. Der bietet Ihnen nicht nur einen attraktiven Anschaffungspreis, sondern auch jede Menge Optionsmöglichkeiten, um Ihren individuellen Anforderungen auch nach langer Zeit noch gerecht zu werden.
Beispielsweise kann der AHS VARIOFLEX EASY optional mit einer kompletten PC-Anlage und werkstattgerechten Lösungen für die PC-Aufbewahrung ausgestattet werden und ist auch als reine Screen-Variante (ohne Analog-Anzeige) erhältlich. Die Prüfsoftware PICARO II wurde speziell für die Anforderungen in der Werkstatt entwickelt und bietet neben der Steuerung des Prüfablaufes auch zahlreiche Editier- und Archivierungsmöglichkeiten sowie die Verwendung von Referenzmessungen. Die Netzwerkfähigkeit ist selbstverständlich.
Das aussagekräftige Prüfprotokoll beinhaltet nicht nur alle erforderlichen Werte, sondern auch detailgenaue Grafiken und ist damit eine aktive Verkaufshilfe.
Neben der einteiligen Variante gibt es für Arbeitsgruben auch die geteilte Variante in S- oder U-Form.
Ausstattung serienmäßig - Varioflex Easy | 306 | 260 | ScreenLine |
---|---|---|---|
Einteiliger Rollensatz oder geteilter Rollensatz (S-/ U-Variante) | Ja | Ja | Ja |
Vollkunststoffkorundbeschichtete Prüfrollen, Durchmesser in mm | 200 | 260 | 200 o. 260 |
Laufrollen gleichhoch | Ja | Ja | Ja |
Prüfbreite min./ max. in mm | 930/2690 | 930/2690 | 930/2690 |
Spritzwassergeschützte, leichtlaufende Stirnrad-Getriebemotore | Ja | Ja | Ja |
Antriebsleistung in KW | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
30 m Signalkabel zum Anschluss des Rollensatzes | Ja | Ja | Ja |
Seitenversetzter Stern-Dreieck-Anlauf | Ja | Ja | Ja |
Modernes, wartungsarmes DMS-System | Ja | Ja | Ja |
Zuschaltschutz der Motore bei Fremdantrieb | Ja | Ja | Ja |
Wahlweise Handsteuerung oder Automatikbetrieb | Ja | Ja | Ja |
Einzelradschaltung über Kabelfernbedienung und Totmannschaltung mit 20 m Steuerkabel | Ja | Ja | Ja |
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik | Ja | Ja | Ja |
Abschaltautomatik | Ja | Ja | Ja |
Anlauf-Blockierschutz | Ja | Ja | Ja |
Ausfahrhilfe | Ja | Ja | Ja |
Schalt- und Anzeigeschrank mit Spezialschlössern und spezieller Abdichtung und mit zwei großen Analoganzeigen | Ja | Ja | Ja |
Automatische umschaltender Messbereich | Ja | Ja | Ja |
Schaltschrank mit integrierter Elektronik (ohne Analoganzeige) und Software PICARO II | Ja | Ja | Ja |
4 Messbereichsanzeigelampen | Ja | Ja | Ja |
4 Fahrtrichtungslampen | Ja | Ja | Ja |
Vorbereitung für Gegenlauf | Ja | Ja | Ja |
Automatiklampe | Ja | Ja | Ja |
Differenzgrenzwertlampe | Ja | Ja | Ja |
Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit | Ja | Ja | Ja |
Seitenbezogen wirkende Blockieranzeigen | Ja | Ja | Ja |
Alle Anzeigelampen über LED mit extrem hoher Lebensdauer | Ja | Ja | Ja |
Visuelle Bremssteuerung über Ampel | Ja | Ja | Ja |
Vorrüstung für den Anschluss eines Achstesters | Ja | Ja | Ja |
Vorrüstung für den Anschluss einer Achslastwaage bzw. Rad- und Achslastwaage (geteilter Rollensatz) | Ja | Ja | Ja |
PC-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja |
Netzwerkfähigkeit - auch ASA | Ja | Ja | Ja |
Technische Information | 306 | 260 | ScreenLine |
---|---|---|---|
Max. zulässige Überfahrlast in kg | 16000 | 16000 | 16000 |
Mess- und Anzeigebereich in kN | 0-6 / 0-30 | 0-6 / 0-30 | 0-6 / 0-30 |
Prüfgeschwindigkeit in km/h | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Elektrischer Anschluss in V/A | 400 / 63 | 400 / 63 | 400 / 63 |
AHS Prüftechnik
Elly-Beinhorn-Straße 6
27777 Ganderkesee
Tel. +49 (0) 4222-94 70 8-0
Fax +49 (0) 4222-94 70 8-20
eMail: info@ahs-prueftechnik.de